| Temperatura | Sensacion termica | Indice de calor | Temperatura de rocio |
|---|---|---|---|
| 29.8 ºC | 29.8 ºC | 29.3 ºC | 14.0 ºC |
| Humedad | Presion | Viento | Ultima racha |
| 38 % | 1009.69 mb | 5 km/h - OSO | 2 km/h - O |
| Precipitacion hoy | Prec. ultima hora | Tasa de precipitacion | Tendencia de temp. |
| 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm/hr | +1.9 ºC/hr |
|
ESTACIÓN METEOROLÓGICA DESCONECTADA DEBIDO A UN FALLO TÉCNICO O DE CONEXIÓN Ultima actualización: Hace 39 meses. |
|||