Temperatura | Sensacion termica | Indice de calor | Temperatura de rocio |
---|---|---|---|
36.3 ºC | 36.3 ºC | 34.0 ºC | 6.5 ºC |
Humedad | Presion | Viento | Ultima racha |
16 % | 1005.83 mb | 3 km/h - SO | 3 km/h - O |
Precipitacion hoy | Prec. ultima hora | Tasa de precipitacion | Tendencia de temp. |
0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm/hr | -0.6 ºC/hr |
ESTACIÓN METEOROLÓGICA DESCONECTADA DEBIDO A UN FALLO TÉCNICO O DE CONEXIÓN Ultima actualización: Hace 9 meses. |
|||